En este apartado puedes ver el nombre de la asignatura de «informática» en sus diferentes cursos. Además, tienes un resumen de sus contenidos en cada curso.
Contenidos:
| Curso | Nombre | Contenidos |
| 1º ESO | Taller de Relaciones Digitales Responsables | Dispositivos Digitales y Organización de la información Búsqueda de información Identidad Digital Entornos Virtuales Riesgos en la RED |
| 2º ESO | Programación, Inteligencia Artificial y Robótica I | Pensamiento Computacional Introducción a la programación. code.org Programación con Scratch inicial Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada y Realidad Virtual Introducción a la robótica |
| 3º ESO | Programación, Inteligencia Artificial y Robótica II | Programación Avanzada con Scratch. Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada y Realidad Virtual. Robótica Avanzada. Introducción a la programación. Introducción a la programación de móviles. |
| 4º ESO | Digitalización | Arquitectura de Ordenadores, Sistemas Informáticos y Redes Creación de Contenidos Digitales – Vídeo digital Licencias de Software y Búsqueda de información Publicación Multimedia, Foros y Blogs Seguridad, Bienestar y Nuevas Tecnologías (Big Data e IA) Aplicaciones para Móviles y Realidad Aumentada |
| 1º BAT | Programación, redes y sistemas informáticos I | Arquitectura avanzada de Ordenadores. Sistemas Operativos para Ordenadores y Móviles. Diseño y Gestión de Redes Informáticas. Creación de páginas Web, Certificados Digitales y Bases de Datos. Servicios Compartidos de Almacenamiento y Servidores. Pensamiento Computacional. Introducción a Python. |
| 2º BAT | Programación, redes y sistemas informáticos II | Programación, Sistemas Informáticos y Redes. Programación Avanzada con Python. Servicios en Ubuntu: Web (Apache), FTP, WordPress. |
